Dauer: | 1 Tag |
Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwendende mit Mac Endgerät |
Ziel: | Umgang mit komplexen Datenlisten. Individuelle Anpassung von Excel |
Vorkenntnisse: | Gute Excel Grundkenntnisse |
Inhalt: | Zum Einstieg
Excel-Datenlisten
Pivot-Tabellen
Makros
|
Dauer: | 1 Tag |
Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwendende mit Mac Endgerät |
Ziel: | Umgang mit komplexen Datenlisten. Individuelle Anpassung von Excel |
Vorkenntnisse: | Gute Excel Grundkenntnisse |
Inhalt: | Zum Einstieg
Excel-Datenlisten
Pivot-Tabellen
Makros
|